Mäklarinformation
Mäklare kan hitta all nödvändig information på denna sida.
Kontaktinformation:
| Namn på förening: | Bostadsrättsföreningen Stierncrona |
| Adress: | Limonitvägen 8, 168 61 Bromma |
| Föreningens hemsida: | www.stierncrona.se |
Om bostadsrättsföreningen:
| Antal lägenheter i föreningen: | 22 |
| Byggår: | 2009 - 2010 |
| Gemensamma faciliteter: | 1 cykelförråd, samt cykelställ vid entré |
| Avgift inkluderar: | I månadsavgiften ingår TV, bredband, sophantering, fastighetsskötsel, kallvatten och bostadsrättstillägg. |
| Försäkringsbolag (bostadsrättstillägg): | Folksam (ingår i avgiften) |
| Parkering: | Föreningen disponerar över 17 stycken parkeringsplatser, varav 5 är laddplatser. Vid försäljning av lägenhet och där ett kontrakt för parkeringsplats funnits, återgår parkeringsplatsen till föreningen. Inom samfälligheten finns avgiftsbelagda parkeringsplatser för gäster/besökande. Boende i samfälligheten innehar ett parkeringstillstånd per bostad via Parkit. |
| Antal lediga ordinarie parkeringsplatser: | 1 (inga köande), senast uppdaterad 2026-01-31 |
| Antal lediga laddplatser: | 0 (1 köande), senast uppdaterad 2026-01-31 |
Ekonomisk information:
| Månadsavgift: | |
| 4531 kr |
| 5471 kr |
| 6655 kr |
| 7227 kr |
| 8207 kr |
| Förvaltare: | Renew |
| Eventuella planerade avgiftsförändringar: | Inga planerade |
Renoveringar:
Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2015 och sträcker sig fram till 2044.
Planlösningar:
| Det finns 22 lägenheter i bostadsrättsföreningen: | |
| 2 st |
| 12 st |
| 2 st |
| 4 st |
| 2 st |
Dokument och handlingar: